ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2019年1月売上報告
※販売枚数は定額制も含む | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 2746 | 347 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 2659 | 159 | ¥18,823 |
PIXTA(ピクスタ) | 2913 | 52 | ¥8,056 |
特にこれといってトピックスのない月でしたが、コツコツ登録を継続するのみです。
2019年02月
※販売枚数は定額制も含む | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 2746 | 347 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 2659 | 159 | ¥18,823 |
PIXTA(ピクスタ) | 2913 | 52 | ¥8,056 |
特にこれといってトピックスのない月でしたが、コツコツ登録を継続するのみです。