ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2021年11月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 5680 | 261 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 6363 | 165 | ¥18,125 |
PIXTA(ピクスタ) | 6359 | 60 | ¥5,919 |
MotionElements | 2097 | - | ¥8,787 |
11月はShutterStock(シャッターストック)のみ高単価の販売が多く好調でした。全体的には販売数が少なくなっているので、1年ぶりに写真登録をはじめようかと思っております。
2021年12月