ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2023年9月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 6632 | 245 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7131 | 260 | ¥67,352 |
PIXTA(ピクスタ) | 8205 | 70 | ¥11,808 |
iStock(GettyImages) | 5168 | 92 | ¥6,408 |
MotionElements | 2097 | - | ¥7,420 |
Adobe Stockの報酬には別途Adobe Firefly(アドビファイヤーフライ)という画像生成AIに素材提供した報酬も含まれています。
2023年09月