ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2024年1月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 6790 | 174 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7271 | 248 | ¥37,421 |
PIXTA(ピクスタ) | 8443 | 38 | ¥3,510 |
iStock(GettyImages) | 6320 | 62 | ¥4,787 |
MotionElements | 2097 | - | ¥7,919 |
ShutterStock(シャッターストック)のダウンロード数が100を超えたのでレベル2になりました。次の目標は250です。
昨年と比べるとPIXTA(ピクスタ)が低調でした。
2024年01月