ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2023年11月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 6632 | 205 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7131 | 207 | ¥33,171 |
PIXTA(ピクスタ) | 8205 | 53 | ¥2,846 |
iStock(GettyImages) | 6169 | 62 | ¥13,257 |
MotionElements | 2097 | - | ¥6,847 |
先月の反動か今月はあまり伸びませんでした。
2023年11月