ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2025年2月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 7179 | 101 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7799 | 239 | ¥43,374 |
PIXTA(ピクスタ) | 9233 | 35 | ¥6,717 |
iStock(GettyImages) | 6468 | 67 | ¥6,694 |
MotionElements | 2351 | - | ¥4,138 |
ShutterStock(シャッターストック)がレベル2にアップしました。毎年レベル1からスタートするの勘弁してほしいです。
2025年02月