ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2023年5月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 6632 | 281 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7131 | 260 | ¥26,758 |
PIXTA(ピクスタ) | 8205 | 67 | ¥5,899 |
iStock(GettyImages) | 5168 | 64 | ¥5,756 |
MotionElements | 2097 | - | ¥8,584 |
2023年05月