ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2024年5月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 6853 | 191 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7456 | 249 | ¥33,688 |
PIXTA(ピクスタ) | 8568 | 55 | ¥5,706 |
iStock(GettyImages) | 6320 | 67 | ¥4,831 |
MotionElements | 2351 | - | ¥6,809 |
ShutterStock(シャッターストック)の報酬が今年の最低金額($100以下)となってしまいましたが、動画ダウンロード数が10を超えたので動画レベルが2になりました。
2024年05月