ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2024年4月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 6853 | 211 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7456 | 311 | ¥44,363 |
PIXTA(ピクスタ) | 8568 | 42 | ¥4,491 |
iStock(GettyImages) | 6320 | 75 | ¥7,278 |
MotionElements | 2351 | - | ¥9,499 |
AdobeStock(アドビストック)のダウンロード数が昨年7月以来、久しぶりに月300を超えました。
2024年04月