ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2024年9月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 7090 | 130 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7643 | 237 | ¥51,850 |
PIXTA(ピクスタ) | 9034 | 50 | ¥2,516 |
iStock(GettyImages) | 6320 | - | ¥8,302 |
MotionElements | 2351 | - | ¥4,033 |
AdobeStockから生成AI用に使用されたライセンス報酬が入っていました。
2024年09月