ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2024年8月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 7021 | 129 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7548 | 255 | ¥47,321 |
PIXTA(ピクスタ) | 8879 | 47 | ¥11,311 |
iStock(GettyImages) | 6320 | 102 | ¥10,395 |
MotionElements | 2351 | - | ¥6,070 |
PIXTA(ピクスタ)から「授業目的公衆送信補償金制度におけるクレジット付与のお知らせ」という通知が届いて約7,000円ほどの報酬が入っていました。
2024年08月