ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2025年4月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 7248 | 132 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7841 | 262 | ¥35,265 |
PIXTA(ピクスタ) | 9356 | 34 | ¥4,426 |
iStock(GettyImages) | 6608 | - | - |
MotionElements | 2625 | - | - |
PIXTA(ピクスタ)でAI開発に使用するための「日本国内の標識を撮影した写真」を募集する案件というものがありました。いくつかスマホで撮影して応募してみましたが採用されるのでしょうか。
2025年04月