ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2023年12月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 6774 | 167 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7199 | 200 | ¥25,774 |
PIXTA(ピクスタ) | 8364 | 42 | ¥2,141 |
iStock(GettyImages) | 6320 | 80 | ¥5,678 |
MotionElements | 2097 | - | ¥7,872 |
ShutterStock(シャッターストック)が今年最低額になってしまいました。全体的に低迷しているので新しい素材を継続して登録していく必要がありそうです。
2023年12月