ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2023年6月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 6632 | 255 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7131 | 350 | ¥48,246 |
PIXTA(ピクスタ) | 8205 | 83 | ¥6,151 |
iStock(GettyImages) | 5168 | 112 | ¥7,978 |
MotionElements | 2097 | - | ¥6,414 |
2023年06月