ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2024年3月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 6844 | 205 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7398 | 251 | ¥35,478 |
PIXTA(ピクスタ) | 8546 | 55 | ¥4,628 |
iStock(GettyImages) | 6320 | 91 | ¥7,009 |
MotionElements | 2351 | - | ¥7,737 |
ShutterStock(シャッターストック)での2024年のダウンロード数が500を超えたのでレベル4になりました。次の目標はダウンロード数2,500になります。
2024年03月