ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2024年12月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 7090 | 104 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7643 | 166 | ¥22,455 |
PIXTA(ピクスタ) | 9034 | 38 | ¥3,301 |
iStock(GettyImages) | 6320 | 70 | ¥10,021 |
MotionElements | 2351 | - | ¥4,481 |
最近はどこもAIで写真を審査しているのか以前よりも審査時間が早くなったような気がします。今年も大変お世話になりました。2025年もコツコツとマイペースで写真を増やしていこうと思います。
2024年12月