ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2023年7月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 6632 | 266 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7131 | 304 | ¥42,486 |
PIXTA(ピクスタ) | 8205 | 78 | ¥11,634 |
iStock(GettyImages) | 5168 | 147 | ¥7,535 |
MotionElements | 2097 | - | ¥8,517 |
2023年07月