ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2024年2月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 6844 | 208 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7398 | 247 | ¥39,416 |
PIXTA(ピクスタ) | 8546 | 50 | ¥3,286 |
iStock(GettyImages) | 6320 | 63 | ¥11,029 |
MotionElements | 2351 | - | ¥8,000 |
ShutterStock(シャッターストック)での2024年のダウンロード数が250を超えたのでレベル3になりました。次の目標はダウンロード数500になります。
2024年02月