ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2024年11月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 7090 | 119 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7643 | 221 | ¥27,629 |
PIXTA(ピクスタ) | 9034 | 41 | ¥2,483 |
iStock(GettyImages) | 6320 | 53 | ¥9,786 |
MotionElements | 2351 | - | ¥5,431 |
11月になって少しだけAdobeStockの審査が早くなったような気がします。売上は引き続き低迷しておりますが、円安の恩恵を受け続けたいです。
2024年11月