ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2025年1月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 7179 | 111 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7799 | 218 | ¥33,042 |
PIXTA(ピクスタ) | 9233 | 29 | ¥2,094 |
iStock(GettyImages) | 6468 | 73 | ¥5,214 |
MotionElements | 2351 | - | ¥14,937 |
1月7日にGettyImagesとShutterStock(シャッターストック)の合併が発表されました。サービスはそのまま継続ということですが、今後どのように変わっていくのでしょうか。
2025年01月