ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2023年4月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 6632 | 318 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 7131 | 254 | ¥31,501 |
PIXTA(ピクスタ) | 8205 | 47 | ¥3,897 |
iStock(GettyImages) | 5168 | 80 | ¥5,963 |
MotionElements | 2097 | - | ¥5,937 |
2023年04月