ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2023年3月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 5923 | 345 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 6744 | 266 | ¥28,225 |
PIXTA(ピクスタ) | 6845 | 56 | ¥6,197 |
iStock(GettyImages) | 5168 | 71 | ¥14,527 |
MotionElements | 2097 | - | ¥6,923 |
2023年03月