ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2023年2月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 5871 | 288 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 6665 | 247 | ¥38,101 |
PIXTA(ピクスタ) | 6845 | 36 | ¥5,881 |
iStock(GettyImages) | 5168 | 64 | ¥4,908 |
MotionElements | 2097 | - | ¥5,645 |
2023年02月