ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2023年1月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 5871 | 284 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 6665 | 202 | ¥26,286 |
PIXTA(ピクスタ) | 6845 | 49 | ¥15,609 |
iStock(GettyImages) | 5168 | 72 | ¥8,979 |
MotionElements | 2097 | - | ¥5,821 |
2023年01月