ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2022年11月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 5871 | 221 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 6665 | 216 | ¥30,034 |
PIXTA(ピクスタ) | 6845 | 50 | ¥8,233 |
iStock(GettyImages) | 5168 | 107 | ¥4,719 |
MotionElements | 2097 | - | ¥6,831 |
2022年11月