ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2022年10月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 5871 | 290 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 6665 | 251 | ¥35,892 |
PIXTA(ピクスタ) | 6845 | 35 | ¥3,652 |
iStock(GettyImages) | 5168 | 56 | ¥4,812 |
MotionElements | 2097 | - | ¥10,175 |
2022年10月