ストックフォトで稼げる?(写真販売副業)2022年9月売上報告
※登録枚数・販売枚数は写真+動画 | |||
登録枚数 | 販売枚数 | 報酬金額 | |
ShutterStock(シャッターストック) | 5871 | 257 | - |
AdobeStock(アドビストック) | 6665 | 245 | ¥41,229 |
PIXTA(ピクスタ) | 6845 | 61 | ¥5,045 |
iStock(GettyImages) | 5168 | 67 | ¥9,298 |
MotionElements | 2097 | - | ¥10,329 |
2022年09月